
塞拉利昂
SierraLeone
球队市值:8850000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞拉利昂(英文名:SierraLeone,粤语名:塞拉利昂), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塞拉利昂的市值为:8850000,塞拉利昂共有球员21人,外籍球员12人,我们将为你实时更新塞拉利昂赛事数据信息。 |
全部
法甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-19 | 布鲁日 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 摩纳哥 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 博德闪耀 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 帕福斯FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 皇马 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 摩纳哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-27 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-26 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-19 | 布鲁日 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-10-23 | 摩纳哥 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-05 | 博德闪耀 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-11-27 | 帕福斯FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-12-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-21 | 皇马 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
欧冠 | 2026-01-29 | 摩纳哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 马哈利卡 | 已解约 | ||
2024-09-27 | 联城FC | 已签约 | ||
2024-03-21 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
2023-08-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 林恩斯 | 转会 | ||
2023-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 纳沙泰尔 | 已解约 | ||
2022-07-01 | CSMS雅西 | 已解约 | ||
2022-03-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 沙马基 | 已解约 | ||
2021-01-08 | 苏黎世 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 林恩斯 | 租借结束 | ||
2019-01-07 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 里加FC | 已签约 | ||
2016-08-04 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2016-03-04 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 拉米亚 | 已签约 | ||
2014-08-23 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 海于格松 | 已签约 | ||
2012-08-30 | 苏尔团结 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2006-01-01 | 沃特福德U21 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-27 | 马哈利卡 | 已签约 | ||
2024-03-21 | 联城FC | 已签约 | ||
2023-07-25 | 艾沙哈尼亚 | 转会 | ||
2023-01-31 | 埃加莱奥 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-03-11 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-08 | 纳沙泰尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2019-07-08 | 林恩斯 | 租借 | ||
2019-01-07 | 沙马基 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2016-08-04 | 苏黎世 | 已签约 | ||
2016-03-04 | 里加FC | 已签约 | ||
2015-08-01 | 阿里斯 | 已签约 | ||
2014-08-23 | 拉米亚 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 明斯克迪纳摩 | 已签约 | ||
2012-08-30 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 海于格松 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 苏尔团结 | 已签约 |